2018-2-12 至 2018-2-16 一周數據回顧

2018-2-12 至 2018-2-16 一周數據回顧
时间 货币 重要性 活动 今值 预测值 前值
2018年2月13日  星期二
17:30   GBP   居民消费价格指数(CPI) (同比) (一月) 3.00% 2.90% 3.00%
2018年2月14日  星期三
7:50   JPY   国内生产总值(GDP) (季度环比) (第四季度)   0.10% 0.20% 0.60%
15:00   EUR   德国国内生产总值(GDP) (季度环比) (第四季度)   0.60% 0.60% 0.70%
21:30   USD   核心消费价格指数(CPI) (月度环比) (一月) 0.30% 0.20% 0.20%
21:30   USD   核心零售销售 (月度环比) (一月) 0.00% 0.50% 0.10%
21:30   USD   零售销售 (月度环比) (一月) -0.30% 0.20% 0.40%
23:30   USD   原油库存 1.841M 2.825M 1.895M
2018年2月15日  星期四
8:30   AUD   就业人口变化 (一月) 16.0K 15.3K 33.5K
21:30   USD   费城联储制造业指数 (二月) 25.8 21.1 22.2
21:30   USD   生产者物价指数(PPI) (月度环比) (一月) 0.40% 0.40% -0.10%
21:30   CAD   非农业就业人数变化 10.7K   -13.5K
2018年2月16日  星期五
17:30   GBP   零售销售 (月度环比) (一月) 0.10% 0.50% -1.40%
21:30   USD   建筑许可 (一月) 1.396M 1.290M 1.300M